2026.11.16(月)
令和9年執行 統一地方選挙
第2次公認・推薦決定
令和9年に執行予定の統一地方選挙に臨む、わが党の第2次公認・推薦候補予定者につき、令和8年11月16日付で決定しました。
第2次公認・推薦決定者 55名
公認 45名(現職20名、前職3名、新人22名)
推薦 10名(現職9名、新人1名)
【PDF】第2次公認・推薦決定者一覧(令和8年11月16日現在)
※足立区議選は令和9年5月執行予定
以下は第2次の決定数
| 選挙種別 | 公認 | 推薦 |
| 中央区議選 | 2名 | – |
| 台東区議選 | 3名 | – |
| 大田区議選 | 2名 | – |
| 目黒区議選 | 1名 | – |
| 世田谷区議選 | 3名 | – |
| 港区議選 | 4名 | – |
| 渋谷区議選 | 1名 | – |
| 中野区議選 | 1名 | – |
| 杉並区議選 | 1名 | – |
| 豊島区議選 | 4名 | – |
| 板橋区議選 | 2名 | – |
| 足立区議選(※) | 2名 | – |
| 荒川区議選 | 2名 | – |
| 墨田区議選 | 3名 | – |
| (23区特別区 計) | 31名 | – |
| 国立市議選 | 2名 | – |
| 東村山市議選 | – | 1名 |
| 東大和市議選 | 1名 | – |
| 清瀬市議選 | – | 3名 |
| 調布市議選 | 2名 | – |
| 府中市議選 | 2名 | 1名 |
| 稲城市議選 | 2名 | – |
| 青梅市議選 | 2名 | 1名 |
| 福生市議選 | 1名 | 2名 |
| 瑞穂町議選 | – | 2名 |
| (三多摩 計) | 12名 | 10名 |
| 大島町議選 | 2名 | – |
| (島しょ部 計) | 2名 | 0名 |
| 合計 | 45名 | 10名 |
〈令和9年執行 統一地方選挙〉
公認・推薦決定者数 総計(第1次、第2次)
公認 304名(現職234名、前職13名、元職1名、新人56名)
推薦 27名(現職21名、前職1名、新人5名)
