選挙執行予定自治体一覧(R9統一選)
23区(特別区)
(最終更新 R8.4.2)
| 自治体 | 首長 | 議員 | 議員定数 |
| 千代田区 | – | ○ | 25 |
| 新宿区 | – | ○ | 38 |
| 中央区 | ○ | ○ | 30 |
| 台東区 | ○ | ○ | 32 |
| 品川区 | – | ○ | 40 |
| 大田区 | ○ | ○ | 50 |
| 目黒区 | – | ○ | 36 |
| 世田谷区 | ○ | ○ | 50 |
| 港区 | – | ○ | 34 |
| 渋谷区 | ○ | ○ | 34 |
| 中野区 | – | ○ | 42 |
| 杉並区 | – | ○ | 48 |
| 練馬区 | – | ○ | 50 |
| 文京区 | ○ | ○ | 34 |
| 豊島区 | ○ | ○ | 36 |
| 板橋区 | ○ | ○ | 46 |
| 北区 | ○ | ○ | 40 |
| 足立区 | (※○) | (※○) | 45 |
| 荒川区 | – | ○ | 32 |
| 墨田区 | ○ | ○ | 32 |
| 江戸川区 | ○ | ○ | 42※ |
| 江東区 | – | ○ | 44 |
| 葛飾区 | – | – | 40 |
| (23区 計) | 12自治体 | 22自治体 | 900 |
※足立区は統一選と執行日が異なります。
※江戸川区は議員定数が前回比で2減。
